<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciencias de la Tierra | Enciclopedia | Euston96</title>
	<atom:link href="https://www.euston96.com/ciencias-de-la-tierra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.euston96.com/ciencias-de-la-tierra/</link>
	<description>Tu enciclopedia online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2021 11:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Holoceno</title>
		<link>https://www.euston96.com/holoceno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 20:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[H]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=36731</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Holoceno es una época geológica que se encuentra ubicada...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/holoceno/">Holoceno</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antropoceno</title>
		<link>https://www.euston96.com/antropoceno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 18:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias de la Tierra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=36730</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Antropoceno es una época o una unidad no oficial de tiempos...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/antropoceno/">Antropoceno</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Licuefacción</title>
		<link>https://www.euston96.com/licuefaccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 17:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=30201</guid>

					<description><![CDATA[<p>La licuefacción o licuación de los suelos como también se le conoce, es un...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/licuefaccion/">Licuefacción</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oceanografía</title>
		<link>https://www.euston96.com/oceanografia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 19:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[O]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=30200</guid>

					<description><![CDATA[<p>La oceanografía es una ciencia parte de la geociencia que se encarga de estudiar...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/oceanografia/">Oceanografía</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recursos naturales</title>
		<link>https://www.euston96.com/recursos-naturales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 19:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=30202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los recursos naturales son una serie de materias primas o materiales que...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/recursos-naturales/">Recursos naturales</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rocas sedimentarias</title>
		<link>https://www.euston96.com/rocas-sedimentarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 11:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=30182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las rocas sedimentarias son un tipo de roca que se forma a partir...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/rocas-sedimentarias/">Rocas sedimentarias</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rocas ígneas</title>
		<link>https://www.euston96.com/rocas-igneas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 11:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=30181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las rocas ígneas son las rocas que se forma del enfriamiento y de la...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/rocas-igneas/">Rocas ígneas</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gota fría</title>
		<link>https://www.euston96.com/gota-fria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Isabel Castro Del Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 12:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=28511</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gota fría es una depresión aislada a niveles atmosféricos altos...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/gota-fria/">Gota fría</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tormenta eléctrica</title>
		<link>https://www.euston96.com/tormenta-electrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Isabel Castro Del Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 12:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencias de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=28506</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico, que se...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/tormenta-electrica/">Tormenta eléctrica</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cabañuelas</title>
		<link>https://www.euston96.com/cabanuelas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Isabel Castro Del Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 12:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias de la Tierra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=28510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las cabañuelas es una técnica de pronóstico climatológico por...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/cabanuelas/">Cabañuelas</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
