<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matemáticas | Enciclopedia | Euston96</title>
	<atom:link href="https://www.euston96.com/matematicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.euston96.com/matematicas/</link>
	<description>Tu enciclopedia online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2021 11:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Trigonometría</title>
		<link>https://www.euston96.com/trigonometria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 10:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=37013</guid>

					<description><![CDATA[<p>De la trigonometría es una rama de la matemática que se encarga de...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/trigonometria/">Trigonometría</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Álgebra lineal</title>
		<link>https://www.euston96.com/algebra-lineal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 08:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=37004</guid>

					<description><![CDATA[<p>El álgebra lineal es una de las ramas que forman parte de la matemática...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/algebra-lineal/">Álgebra lineal</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geometría plana</title>
		<link>https://www.euston96.com/geometria-plana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 14:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=37005</guid>

					<description><![CDATA[<p>La geometría plana es una parte de la geometría general que tiene...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/geometria-plana/">Geometría plana</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Álgebra</title>
		<link>https://www.euston96.com/algebra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 12:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=37003</guid>

					<description><![CDATA[<p>El álgebra es una rama de las matemáticas por medio de la...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/algebra/">Álgebra</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geometría</title>
		<link>https://www.euston96.com/geometria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 10:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=37006</guid>

					<description><![CDATA[<p>La geometría es una rama de las matemáticas que tiene la función de...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/geometria/">Geometría</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagrama de Venn</title>
		<link>https://www.euston96.com/diagrama-de-venn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 16:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=37010</guid>

					<description><![CDATA[<p>El diagrama de Venn es un sistema que utiliza círculos superpuestos...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/diagrama-de-venn/">Diagrama de Venn</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lógica matemática</title>
		<link>https://www.euston96.com/logica-matematica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 14:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=37007</guid>

					<description><![CDATA[<p>La lógica matemática es un tipo de estudio formal y de manera...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/logica-matematica/">Lógica matemática</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lógica proposicional</title>
		<link>https://www.euston96.com/logica-proposicional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 12:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=37008</guid>

					<description><![CDATA[<p>La lógica proposicional es una rama de la lógica clásica que se...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/logica-proposicional/">Lógica proposicional</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trinomio cuadrado perfecto</title>
		<link>https://www.euston96.com/trinomio-cuadrado-perfecto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 16:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=37009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un trinomio cuadrado perfecto es un tipo de polinomio de...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/trinomio-cuadrado-perfecto/">Trinomio cuadrado perfecto</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factorización</title>
		<link>https://www.euston96.com/factorizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Briceño V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 16:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.euston96.com/?p=37014</guid>

					<description><![CDATA[<p>La factorización es un tipo de expresión algebraica que, por medio...</p>
<p>La entrada <a href="https://www.euston96.com/factorizacion/">Factorización</a> se publicó primero en <a href="https://www.euston96.com">Euston96</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
